Σπουδαία παιχνίδια αναμένονται σήμερα Δευτέρα (25/3) σε 4 γήπεδα του Δήμου Ρεθύμνου, όπου θα πέσει η αυλαία του «1ου Rethymno Football Academies Tournament» που διοργανώνουν Ρεθυμνιακός ΑΟ & ΟΦ Αρμένων, με συνδιοργανώτρια την Περιφέρεια Κρήτης και υποστηρικτές τον Δήμο Ρεθύμνου και την ΕΠΣ Ρεθύμνου.
Τα παιχνίδια των Ομίλων ολοκληρώθηκαν αργά το βράδυ της Κυριακής (24/3), και σχηματίστηκαν τα ζευγάρια των νοκ άουτ παιχνιδιών για την κατάταξη των ομάδων στις τέσσερις αγωνιστικές ηλικιακές κατηγορίες. Σε δύο τελικούς θα συμμετάσχει η Αναγέννηση Ιεράπετρας σε Κ12 και Κ16, όπου θα αντιμετωπίσει Πανακρωτηριακό και Έσπερο Τερψιθέας Θεσσαλονίκης αντίστοιχα. Στον τελικό Κ10 θα αναμετρηθούν Θησέας Περιβολίων-ΑΟΝ Αστέρας Ρεθύμνου (1), ενώ ο τελικός Κ14 θα είναι Ρεθυμνιώτικη μονομαχία… μεταξύ ΑΕ Ατσιπ-Πρινέ και Φοίνικα.
Όλοι οι τελικοί θα διεξαχθούν στο γήπεδο των Αρμένων, με την τελετή λήξης και τις απονομές να είναι προγραμματισμένες στον ίδιο χώρο περί τις 14.30 το μεσημέρι.
ΠΛΟΥΣΙΟ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΤΙΣ «ΓΚΑΛΕΡΙ» ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΘΕ ΗΛΙΚΙΑΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΝΟΚ ΑΟΥΤ ΜΑΤΣ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 25/3
Κ10 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
Γήπεδο | Δευτέρα 25/3 | |||
Μεγάλος Τελικός | Αρμένων | 10.00 | ΕΦΑ Θησέας | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ.(1) |
Μικρός Τελικός | Αρμένων | 10.00 | Έσπερος Τερψιθέας | Πανακρωτηριακός |
θέσεις 5-6 | Αρμένων | 10.00 | Ρεθυμνιακός ΑΟ (1) | Δόξα Πλατανέ (1) |
θέσεις 7-8 | Αρμένων | 10.00 | Αστέρας Περάματο | ΑΟ Άρης Ρεθ. (1) |
Κ10 ΜΑΖΙΚΟ
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
Αγώνας 4ης Αγωνιστικής | Δευτέρα 25/3 | Αρμένων | 08.50 | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ.(2) | Ποσειδών Γερανίου |
Αγώνας 4ης Αγωνιστικής | Δευτέρα 25/3 | Αρμένων | 08.50 | Τιτάν Καλυβών | ΑΟ Σπηλίου |
Αγώνας 4ης Αγωνιστικής | Δευτέρα 25/3 | Αρμένων | 08.50 | Ρεθυμνιακός ΑΟ (2) | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (3) |
Αγώνας 4ης Αγωνιστικής | Δευτέρα 25/3 | Αρμένων | 08.50 | ΑΟ Άρης Ρεθ. (2) | Δόξα Πλατανέ (2) |
Κ12 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
Αγώνες Κατάταξης | |||||
Μεγάλος Τελικός | Δευτέρα 25/3 | Αρμένων | 11.10 | Αναγέννηση Ιεράπετρας | Πανακρωτηριακός |
Μικρός Τελικός | Δευτέρα 25/3 | Αρμένων | 11.10 | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (1) | Ρεθυμνιακός ΑΟ (1) |
Κ12 ΜΑΖΙΚΟ
4η Αγωνιστική | |||||
Αγώνας 4ης Αγωνιστικής | Δευτέρα 25/3 | Ρεθύμνου | 10.15 | ΕΦΑ Θησέας | Τιτάν Καλυβών |
Αγώνας 4ης Αγωνιστικής | Δευτέρα 25/3 | Ρεθύμνου | 10.15 | Δόξα Πλατανέ | Ποσειδών Γερανίου |
Κ14 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
Αγώνες Κατάταξης | |||||
Μεγάλος Τελικός | Δευτέρα 25/3 | Αρμένων | 12.15 | ΑΕ Ατσιπ-Πρινέ | ΑΓΣΣΝ Φοίνικας |
Μικρός Τελικός | Δευτέρα 25/3 | Μισιρίων | 09.00 | ΑΟΝ Αστέρας Ρ. (1) | ΑΟΝ Αστέρας Ρ.(2) |
Κ16 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
Αγώνες Κατάταξης | |||||
Μεγάλος Τελικός | Δευτέρα 25/3 | Αρμένων | 13.30 | Έσπερος Τερψιθέας | Αναγέννηση Ιεράπετρας |
(Μικρός Τελικός | Δευτέρα 25/3 | Μισιρίων | 10.30 | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (1) | ΑΟ Άρης Ρεθ. |
Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ
Κατηγορία Κ10 (2014-2015) / Αγωνιστικό (7vs7)
Α’ ΌΜΙΛΟΣ
Έσπερος Τερψιθέας, ΕΦΑ Θησέας, Αστέρας Περάματος, Ρεθυμνιακός ΑΟ (1)
1η Αγωνιστική | |||||
Ημερομηνία | Γήπεδο | Ώρα | Ομάδα1 | Ομάδα2 | Σκορ |
Σάββατο 23/3 | Αρμένων | 15.40 | Έσπερος Τερψιθέας | Αστέρας Περάματος | 11-0 |
Σάββατο 23/3 | Αρμένων | 15.40 | ΕΦΑ Θησέας | Ρεθυμνιακός ΑΟ (1) | 10-0 |
2η Αγωνιστική | |||||
Ημερομηνία | Γήπεδο | Ώρα | Ομάδα1 | Ομάδα2 | Σκορ |
Κυριακή 24/3 | Αρμένων | 10.10 | Αστέρας Περάματος | Ρεθυμνιακός ΑΟ (1) | 0-0 |
Κυριακή 24/3 | Αρμένων | 10.10 | ΕΦΑ Θησέας | Έσπερος Τερψιθέας | 2-0 |
3η Αγωνιστική | |||||
Ημερομηνία | Γήπεδο | Ώρα | Ομάδα1 | Ομάδα2 | Σκορ |
Κυριακή 24/3 | Αρμένων | 16.15 | Ρεθυμνιακός ΑΟ (1) | Έσπερος Τερψιθέας | 0-7 |
Κυριακή 24/3 | Αρμένων | 16.15 | Αστέρας Περάματος | ΕΦΑ Θησέας | 0-7 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |||||||||
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν. | ΙΣ. | ΗΤ. | ΓΚΥ | ΓΚΚ | ΔΦ |
1 | ΕΦΑ Θησέας | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
2 | Έσπερος Τερψιθέας | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 2 | 16 |
3 | Ρεθυμνιακός ΑΟ (1) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 | -17 |
4 | Αστέρας Περάματος | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 | -18 |
Β’ ΌΜΙΛΟΣ
Πανακρωτηριακός, ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (1), ΑΟ Άρης Ρεθ. (1), Δόξα Πλατανέ (1)
1η Αγωνιστική | |||||
Ημερομηνία | Γήπεδο | Ώρα | Ομάδα1 | Ομάδα2 | Σκορ |
Σάββατο 23/3 | Αρμένων | 14.30 | ΑΟ Άρης Ρεθ. (1) | Δόξα Πλατανέ (1) | 1-2 |
Σάββατο 23/3 | Αρμένων | 19.10 | Πανακρωτηριακός | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (1) | 0-2 |
2η Αγωνιστική | |||||
Ημερομηνία | Γήπεδο | Ώρα | Ομάδα1 | Ομάδα2 | Σκορ |
Σάββατο 23/3 | Αρμένων | 09.00 | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (1) | ΑΟ Άρης Ρεθ. (1) | 6-0 |
Κυριακή 24/3 | Αρμένων | 09.00 | Δόξα Πλατανέ (1) | Πανακρωτηριακός | 0-1 |
3η Αγωνιστική | |||||
Ημερομηνία | Γήπεδο | Ώρα | Ομάδα1 | Ομάδα2 | Σκορ |
Κυριακή 24/3 | Αρμένων | 15.00 | Δόξα Πλατανέ (1) | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (1) | 0-8 |
Κυριακή 24/3 | Αρμένων | 15.00 | ΑΟ Άρης Ρεθ. (1) | Πανακρωτηριακός | 0-2 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |||||||||
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν. | ΙΣ. | ΗΤ. | ΓΚΥ | ΓΚΚ | ΔΦ |
1 | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (1) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
2 | Πανακρωτηριακός | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
3 | Δόξα Πλατανέ (1) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 |
4 | ΑΟ Άρης Ρεθ. (1) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 |
Κατηγορία Κ10 (2014-2015) / Μαζικό (7vs7)
Α’ ΌΜΙΛΟΣ
Τιτάν Καλυβών, ΑΟ Άρης Ρεθ. (2), ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (2), Ρεθυμνιακός ΑΟ (2)
1η Αγωνιστική | |||||
Ημερομηνία | Γήπεδο | Ώρα | Ομάδα1 | Ομάδα2 | Σκορ |
Σάββατο 23/3 | Αρμένων | 14.30 | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (2) | Ρεθυμνιακός ΑΟ (2) | 12-0 |
Σάββατο 23/3 | Αρμένων | 15.40 | Τιτάν Καλυβών | ΑΟ Άρης Ρεθ. (2) | 4-1 |
2η Αγωνιστική | |||||
Ημερομηνία | Γήπεδο | Ώρα | Ομάδα1 | Ομάδα2 | Σκορ |
Σάββατο 23/3 | Αρμένων | 09.00 | ΑΟ Άρης Ρεθ. (2) | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (2) | 1-10 |
Κυριακή 24/3 | Αρμένων | 09.00 | Ρεθυμνιακός ΑΟ (2) | Τιτάν Καλυβών | 1-7 |
3η Αγωνιστική | |||||
Ημερομηνία | Γήπεδο | Ώρα | Ομάδα1 | Ομάδα2 | Σκορ |
Κυριακή 24/3 | Αρμένων | 15.00 | Ρεθυμνιακός ΑΟ (2) | ΑΟ Άρης Ρεθ. (2) | 5-4 |
Κυριακή 24/3 | Αρμένων | 15.00 | Τιτάν Καλυβών | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (2) | 1-9 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |||||||||
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν. | ΙΣ. | ΗΤ. | ΓΚΥ | ΓΚΚ | ΔΦ |
1 | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (2) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 2 | 29 |
2 | Τιτάν Καλυβών | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 |
3 | Ρεθυμνιακός ΑΟ (2) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 23 | -17 |
4 | ΑΟ Άρης Ρεθ. (2) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 |
Β’ ΌΜΙΛΟΣ
ΑΟ Σπηλίου, Ποσειδών Γερανίου, ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (3), Δόξα Πλατανέ (2)
1η Αγωνιστική | |||||
Ημερομηνία | Γήπεδο | Ώρα | Ομάδα1 | Ομάδα2 | Σκορ |
Σάββατο 23/3 | Αρμένων | 14.30 | ΑΟ Σπηλίου | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (3) | 7-2 |
Σάββατο 23/3 | Αρμένων | 15.40 | Ποσειδών Γερανίου | Δόξα Πλατανέ (2) | 6-1 |
2η Αγωνιστική | |||||
Ημερομηνία | Γήπεδο | Ώρα | Ομάδα1 | Ομάδα2 | Σκορ |
Κυριακή 24/3 | Αρμένων | 10.10 | Δόξα Πλατανέ (2) | ΑΟ Σπηλίου | 0-6 |
Κυριακή 24/3 | Αρμένων | 10.10 | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (3) | Ποσειδών Γερανίου | 1-2 |
3η Αγωνιστική | |||||
Ημερομηνία | Γήπεδο | Ώρα | Ομάδα1 | Ομάδα2 | Σκορ |
Κυριακή 24/3 | Αρμένων | 16.15 | ΑΟ Σπηλίου | Ποσειδών Γερανίου | 1-4 |
Κυριακή 24/3 | Αρμένων | 16.15 | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (3) | Δόξα Πλατανέ (2) | 5-0 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |||||||||
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν. | ΙΣ. | ΗΤ. | ΓΚΥ | ΓΚΚ | ΔΦ |
1 | Ποσειδών Γερανίου | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 |
2 | ΑΟ Σπηλίου | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 |
3 | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (3) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 |
4 | Δόξα Πλατανέ (2) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 |
Κατηγορία Κ12 (2012-2013) / Αγωνιστικό (9vs9)
Α’ ΌΜΙΛΟΣ
Αναγέννηση Ιεράπετρας, Αστέρας Περάματος, ΑΕ Ατσιπ-πρινέ, ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ.(1)
1η Αγωνιστική | |||||
Ημερ/νία | Γήπεδο | Ώρα | Ομάδα1 | Ομάδα2 | Σκορ |
Σάββατο 23/3 | Αρμένων | 16.50 | Αναγέννηση Ιεράπ. | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (1) | 2-1 |
Σάββατο 23/3 | Αρμένων | 18.00 | ΑΕ Ατσιπ-Πρινέ | Αστέρας Περάματος | 1-3 |
2η Αγωνιστική | |||||
Ημερ/νία | Γήπεδο | Ώρα | Ομάδα1 | Ομάδα2 | Σκορ |
Κυριακή 24/3 | Αρμένων | 11.20 | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (1) | ΑΕ Ατσιπ-Πρινέ | 8-0 |
Κυριακή 24/3 | Αρμένων | 11.20 | Αστέρας Περάματος | Αναγέννηση Ιεράπ. | 0-9 |
3η Αγωνιστική | |||||
Ημερ/νία | Γήπεδο | Ώρα | Ομάδα1 | Ομάδα2 | Σκορ |
Κυριακή 24/3 | Αρμένων | 17.30 | ΑΕ Ατσιπ-Πρινέ | Αναγέννηση Ιεράπ. | 1-4 |
Κυριακή 24/3 | Ρεθύμνου | 18.30 | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (1) | Αστέρας Περάματος | 6-0 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |||||||||
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν. | ΙΣ. | ΗΤ. | ΓΚΥ | ΓΚΚ | ΔΦ |
1 | Αναγέννηση Ιεράπετρας | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 |
2 | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (1) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 2 | 13 |
3 | Αστέρας Περάματος | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 | -13 |
4 | ΑΕ Ατσιπ-Πρινέ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 |
Β’ ΌΜΙΛΟΣ
Πανακρωτηριακός, Ρεθυμνιακος ΑΟ (1), ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (2), ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ.(3)
1η Αγωνιστική | |||||
Ημερ/νία | Γήπεδο | Ώρα | Ομάδα1 | Ομάδα2 | Σκορ |
Παρασκευή 22/3 | Ρεθύμνου | 19.00 | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (2) | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (3) | 2-0 |
Σάββατο 23/3 | Αρμένων | 19.10 | Πανακρωτηριακός | Ρεθυμνιακός ΑΟ (1) | 2-1 |
2η Αγωνιστική | |||||
Ημερ/νία | Γήπεδο | Ώρα | Ομάδα1 | Ομάδα2 | Σκορ |
Κυριακή 24/3 | Ρεθύμνου | 10.30 | Πανακρωτηριακός | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (2) | 4-1 |
Κυριακή 24/3 | Ρεθύμνου | 11.45 | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (3) | Ρεθυμνιακός ΑΟ (1) | 1-6 |
3η Αγωνιστική | |||||
Ημερ/νία | Γήπεδο | Ώρα | Ομάδα1 | Ομάδα2 | Σκορ |
Κυριακή 24/3 | Αρμένων | 17.30 | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (3) | Πανακρωτηριακός | 0-11 |
Κυριακή 24/3 | Ρεθύμνου | 18.30 | Ρεθυμνιακός ΑΟ (1) | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (2) | 1-0 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |||||||||
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν. | ΙΣ. | ΗΤ. | ΓΚΥ | ΓΚΚ | ΔΦ |
1 | Πανακρωτηριακός | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 |
2 | Ρεθυμνιακός ΑΟ (1) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
3 | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (2) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
4 | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (3) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | -18 |
Κατηγορία Κ12 (2012-2013) / Μαζικό (9vs9)
Α’ ΌΜΙΛΟΣ
Δόξα Πλατανέ, Ρεθυμνιακός ΑΟ (2), ΕΦΑ Θησέας, ΑΓΣΣΝ Φοίνικας
1η Αγωνιστική | |||||
Ημερ/νία | Γήπεδο | Ώρα | Ομάδα1 | Ομάδα2 | Σκορ |
Σάββατο 23/3 | Ρεθύμνου | 10.00 | Δόξα Πλατανέ | Ρεθυμνιακός ΑΟ (2) | 4-3 |
Σάββατο 23/3 | Αρμένων | 16.50 | ΕΦΑ Θησέας | ΑΓΣΣΝ Φοίνικας | 3-4 |
2η Αγωνιστική | |||||
Ημερ/νία | Γήπεδο | Ώρα | Ομάδα1 | Ομάδα2 | Σκορ |
Κυριακή 24/3 | Ρεθύμνου | 10.30 | Ρεθυμνιακός ΑΟ (2) | ΕΦΑ Θησέας | 1-3 |
Κυριακή 24/3 | Αρμένων | 12.30 | ΑΓΣΣΝ Φοίνικας | Δόξα Πλατανέ | 2-5 |
3η Αγωνιστική | |||||
Ημερ/νία | Γήπεδο | Ώρα | Ομάδα1 | Ομάδα2 | Σκορ |
Κυριακή 24/3 | Αρμένων | 18.45 | Ρεθυμνιακός ΑΟ (2) | ΑΓΣΣΝ Φοίνικας | 1-2 |
Κυριακή 24/3 | Αρμένων | 20.00 | Δόξα Πλατανέ | ΕΦΑ Θησέας | 1-3 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |||||||||
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν. | ΙΣ. | ΗΤ. | ΓΚΥ | ΓΚΚ | ΔΦ |
1 | ΕΦΑ Θησέας | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 |
2 | Δόξα Πλατανέ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 |
3 | ΑΓΣΣΝ Φοίνικας | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 |
4 | Ρεθυμνιακός ΑΟ (2) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 |
Β’ ΌΜΙΛΟΣ
Ποσειδών Γερανίου, Τιτάν Καλυβών, ΑΟ Άρης Ρεθ., ΟΦ Αρμένων
1η Αγωνιστική | |||||
Ημερ/νία | Γήπεδο | Ώρα | Ομάδα1 | Ομάδα2 | Σκορ |
Σάββατο 23/3 | Γερανίου | 17.30 | Ποσειδών Γερανίου | ΑΟ Άρης Ρεθ. | 7-0 |
Σάββατο 23/3 | Αρμένων | 18.00 | ΟΦ Αρμένων | Τιτάν Καλυβών | 0-8 |
2η Αγωνιστική | |||||
Ημερ/νία | Γήπεδο | Ώρα | Ομάδα1 | Ομάδα2 | Σκορ |
Κυριακή 24/3 | Ρεθύμνου | 11.45 | Τιτάν Καλυβών | Ποσειδών Γερανίου | 3-2 |
Κυριακή 24/3 | Αρμένων | 12.30 | ΑΟ Άρης Ρεθ. | ΟΦ Αρμένων | 3-0 |
3η Αγωνιστική | |||||
Ημερ/νία | Γήπεδο | Ώρα | Ομάδα1 | Ομάδα2 | Σκορ |
Κυριακή 24/3 | Αρμένων | 18.45 | Ποσειδών Γερανίου | ΟΦ Αρμένων | 3-0 |
Κυριακή 24/3 | Αρμένων | 20.00 | Τιτάν Καλυβών | ΑΟ Άρης Ρεθ. | 7-0 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |||||||||
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν. | ΙΣ. | ΗΤ. | ΓΚΥ | ΓΚΚ | ΔΦ |
1 | Τιτάν Καλυβών | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 |
2 | Ποσειδών Γερανίου | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 |
3 | ΑΟ Άρης Ρεθ. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 |
4 | ΟΦ Αρμένων | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 |
Κατηγορία Κ14 (2010-2011) / Αγωνιστικό (11vs11)
Α’ ΌΜΙΛΟΣ
ΑΓΣΣΝ Φοίνικας, ΑΕ Ατσιπ-Πρινέ, ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (1) , ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (2)
1η Αγωνιστική | |||||
Ημερ/νία | Γήπεδο | Ώρα | Ομάδα1 | Ομάδα2 | Σκορ |
Σάββατο 23/3 | Ατσιποπούλου | 11.00 | ΑΕ Ατσιπ-Πρινέ | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (1) | 6-2 |
Σάββατο 23/3 | Αρμένων | 12.00 | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (2) | ΑΓΣΣΝ Φοίνικας | 0-10 |
2η Αγωνιστική | |||||
Ημερ/νία | Γήπεδο | Ώρα | Ομάδα1 | Ομάδα2 | Σκορ |
Παρασκευή 22/3 | Ρεθύμνου | 20.00 | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (1) | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (2) | 2-0 |
Κυριακή 24/3 | Ατσιποπούλου | 10.30 | ΑΓΣΣΝ Φοίνικας | ΑΕ Ατσιπ-Πρινέ | 1-2 |
3η Αγωνιστική | |||||
Ημερ/νία | Γήπεδο | Ώρα | Ομάδα1 | Ομάδα2 | Σκορ |
Κυριακή 24/3 | Ατσιποπούλου | 15.00 | ΑΕ Ατσιπ-Πρινέ | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (2) | 8-2 |
Κυριακή 24/3 | Ατσιποπούλου | 16.30 | ΑΓΣΣΝ Φοίνικας | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (1) | 2-1 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |||||||||
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν. | ΙΣ. | ΗΤ. | ΓΚΥ | ΓΚΚ | ΔΦ |
1 | ΑΕ Ατσιπ-Πρινέ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 |
2 | ΑΓΣΣΝ Φοίνικας | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 |
3 | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (1) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
4 | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (2) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | -18 |
Κατηγορία Κ16 (2008-2009) / Αγωνιστικό (11vs11)
Α’ ΌΜΙΛΟΣ
Έσπερος Τερψιθέας, Ρεθυμνιακός ΑΟ, ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (1), ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (2)
1η Αγωνιστική | |||||
Ημερ/νία | Γήπεδο | Ώρα | Ομάδα1 | Ομάδα2 | Σκορ |
Σάββατο 23/3 | Ρεθύμνου | 11.30 | Ρεθυμνιακός ΑΟ | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (1) | 1-3 |
Σάββατο 23/3 | Ρεθύμνου | 18.30 | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (2) | Έσπερος Τερψιθέας | 0-6 |
2η Αγωνιστική | |||||
Ημερ/νία | Γήπεδο | Ώρα | Ομάδα1 | Ομάδα2 | Σκορ |
Κυριακή 24/3 | Ρεθύμνου | 09.00 | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (1) | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (2) | 4-2 |
Κυριακή 24/3 | Μισιρίων | 12.00 | Έσπερος Τερψιθέας | Ρεθυμνιακός ΑΟ | 12-0 |
3η Αγωνιστική | |||||
Ημερ/νία | Γήπεδο | Ώρα | Ομάδα1 | Ομάδα2 | Σκορ |
Κυριακή 24/3 | Γερανίου | 18.30 | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (2) | Ρεθυμνιακός ΑΟ | 6-1 |
Κυριακή 24/3 | Ρεθύμνου | 20.00 | Έσπερος Τερψιθέας | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (1) | 4-1 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |||||||||
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν. | ΙΣ. | ΗΤ. | ΓΚΥ | ΓΚΚ | ΔΦ |
1 | Έσπερος Τερψιθέας | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 |
2 | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (1) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 |
3 | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (2) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 |
4 | Ρεθυμνιακός ΑΟ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | -19 |
Β’ ΌΜΙΛΟΣ
Αναγέννηση Ιεράπετρας, ΑΟ Άρης Ρεθ., ΟΦ Αρμένων, ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (3)
1η Αγωνιστική | |||||
Ημερ/νία | Γήπεδο | Ώρα | Ομάδα1 | Ομάδα2 | Σκορ |
Σάββατο 23/3 | Αρμένων | 10.00 | ΟΦ Αρμένων | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (3) | 1-8 |
Σάββατο 23/3 | Γερανίου | 16.00 | Αναγέννηση Ιεράπετρας | ΑΟ Άρης Ρεθ. | 3-0 |
2η Αγωνιστική | |||||
Ημερ/νία | Γήπεδο | Ώρα | Ομάδα1 | Ομάδα2 | Σκορ |
Κυριακή 24/3 | Μισιρίων | 09.00 | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (3) | Αναγέννηση Ιεράπετρας | 1-4 |
Κυριακή 24/3 | Ατσιποπούλου | 09.00 | ΑΟ Άρης Ρεθ. | ΟΦ Αρμένων | 4-1 |
3η Αγωνιστική | |||||
Ημερ/νία | Γήπεδο | Ώρα | Ομάδα1 | Ομάδα2 | Σκορ |
Κυριακή 24/3 | Μισιρίων | 15.00 | Αναγέννηση Ιεράπετρας | ΟΦ Αρμένων | 8-3 |
Κυριακή 24/3 | Μισιρίων | 16.30 | ΑΟ Άρης Ρεθ. | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (3) | 3-0 |
