Β΄ΤΟΠΙΚΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
| Θέση | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ΑΣΤΗΡ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 14 | 12 | 0 | 2 | 49 | 11 | 38 | 36 | 
| 2 |  ΕΡΜΗΣ ΖΩΝΙΑΝΩΝ | 13 | 11 | 1 | 1 | 59 | 10 | 49 | 34 | 
| 3 |  Α.Ο. ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΟΣ | 13 | 8 | 5 | 0 | 41 | 11 | 30 | 29 | 
| 4 |  Α.Ο.ΑΡΗΣ | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 10 | 19 | 29 | 
| 5 |  Ο.Φ.ΑΡΜΕΝΩΝ | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 14 | 8 | 24 | 
| 6 |  Α.Ο.Ν.ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 13 | 8 | 24 | 
| 7 | ΑΓΣΣΝ ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 9 | 6 | 2 | 1 | 26 | 5 | 21 | 20 | 
| 8 | Α.Ο.ΑΠΟΛΛΩΝ | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 | 10 | 11 | 18 | 
| 9 |  Α.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΕΡΑΝΙΟΥ | 14 | 6 | 0 | 8 | 20 | 26 | -6 | 18 | 
| 10 |  Α.Ε.ΑΤΣΙΠ/ΠΡΙΝΕ | 9 | 5 | 2 | 2 | 31 | 26 | 5 | 17 | 
| 11 |  Α.Ο.ΚΑΛΥΒΟΣ | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 19 | -4 | 16 | 
| 12 | Α.Ο. ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 6 | 12 | 15 | 
| 13 | ΤΑΛΩΣ ΓΑΡΑΖΟΥ | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 | 13 | 8 | 15 | 
| 14 |  Α.Ο.ΣΠΗΛΙΟΥ | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 20 | -2 | 15 | 
| 15 |  Α.Ο.ΔΟΞΑ ΠΛΑΤΑΝΕΣ | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 25 | -12 | 15 | 
| 16 |  Α.Ο.ΑΣΗ ΓΩΝΙΑΣ | 13 | 4 | 2 | 7 | 23 | 39 | -16 | 14 | 
| 17 | ΦΛΟΓΑ ΡΟΥΣΤΙΚΩΝ | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 | 13 | 
| 18 | Α.Γ.Ο.Δ.Α | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 | 13 | 
| 19 |  Α.Ο.ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 28 | -15 | 11 | 
| 20 | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 | 34 | -16 | 11 | |
| 21 |  Π.Α.Ο.ΑΛΦΑΣ | 13 | 2 | 3 | 8 | 21 | 36 | -15 | 9 | 
| 22 |  Α.Ο.ΛΙΒΑΔΙΩΝ | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 37 | -26 | 7 | 
| 23 | Α.Ο.ΠΑΝΟΡΜΟ | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 23 | -10 | 6 | 
| 24 |  Α.Ο.ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 13 | 2 | 0 | 11 | 12 | 35 | -23 | 6 | 
| 25 | Α.Ο.ΜΕΛΑΜΠΕΣ | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 36 | -29 | 3 | 
| 26 | Α.Ο.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 2010 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 26 | -23 | 1 | 
            















