

Βανταράκης, Νίκος
| Ύψος/Βάρος: | 1.95/85 |
| Στον Ο.Φ.Α. από: | |
| Έτος γέν.: | |
| Πρ. ομάδα: | Φοίνικας Σελλίων |
| Χώρα: |

Βογιατζάκης, Γιώργος
| Ύψος/Βάρος: | 1.81/73 |
| Στον Ο.Φ.Α. από: | 2009 |
| Έτος γέν.: | 1991 |
| Πρ. ομάδα: | Ακαδημία ΟΦΑ |
| Χώρα: | Ελλάδα |

Γασπαράκης, Γιώργος
| Ύψος/Βάρος: | 1.76/93 |
| Στον Ο.Φ.Α. από: | 2009 |
| Έτος γέν.: | 1994 |
| Πρ. ομάδα: | Ακαδημία ΟΦΑ |
| Χώρα: | Ελλάδα |

Γενεράλης, Κωνσταντίνος
| Ύψος/Βάρος: | / |
| Στον Ο.Φ.Α. από: | |
| Έτος γέν.: | |
| Πρ. ομάδα: | |
| Χώρα: |

Γκιοργκίεφ, Αντόνιο
| Ύψος/Βάρος: | / |
| Στον Ο.Φ.Α. από: | |
| Έτος γέν.: | 5/06/1999 |
| Πρ. ομάδα: | ΑΟΝ Αστέρας |
| Χώρα: |

Καράλης, Κώστας
| Ύψος/Βάρος: | 1.88/95kg |
| Στον Ο.Φ.Α. από: | 2024 |
| Έτος γέν.: | 23/07 /2005 |
| Πρ. ομάδα: | Αθλτικός Όμιλος Μέλαμπες |
| Χώρα: | Ελλάδα |

Κολυβάκης, Νίκος
| Ύψος/Βάρος: | 1.67/58 |
| Στον Ο.Φ.Α. από: | 2016 |
| Έτος γέν.: | 2001 |
| Πρ. ομάδα: | Ακαδημία ΟΦΑ |
| Χώρα: | Ελλάδα |

Κοσμίδης, Χρήστος
| Ύψος/Βάρος: | 1.75/85 |
| Στον Ο.Φ.Α. από: | 2012 |
| Έτος γέν.: | 1996 |
| Πρ. ομάδα: | Ακαδημία ΟΦΑ |
| Χώρα: | Ελλάδα |

Μάνσε, Έρλιντ
| Ύψος/Βάρος: | 1.74/82 |
| Στον Ο.Φ.Α. από: | 2015 |
| Έτος γέν.: | 2000 |
| Πρ. ομάδα: | Ακαδημία ΟΦΑ |
| Χώρα: | Αλβανία |

Ξηράς, Νίκος
| Ύψος/Βάρος: | 1.75/75 |
| Στον Ο.Φ.Α. από: | 2022 |
| Έτος γέν.: | 2007 |
| Πρ. ομάδα: | Ακαδημία Ο.Φ.Αρμένων |
| Χώρα: | Ελλάδα |

Πολιτάκης, Παντελής
| Ύψος/Βάρος: | / |
| Στον Ο.Φ.Α. από: | 2026 |
| Έτος γέν.: | 21/10/2008 |
| Πρ. ομάδα: | Ρεθυμνιακός |
| Χώρα: | Ελλάδα |

Ράνσοου, Ράιαν
| Ύψος/Βάρος: | / |
| Στον Ο.Φ.Α. από: | |
| Έτος γέν.: | |
| Πρ. ομάδα: | |
| Χώρα: |

Τζίφα, Άλμπι
| Ύψος/Βάρος: | 1.70/52 |
| Στον Ο.Φ.Α. από: | 2024 |
| Έτος γέν.: | 10/10/09 |
| Πρ. ομάδα: | Ρεθυμνιακός |
| Χώρα: | Αλβανία |

Τσαγλιώτης, Κωνσταντίνος
| Ύψος/Βάρος: | / |
| Στον Ο.Φ.Α. από: | 2025 |
| Έτος γέν.: | 31/07/2007 |
| Πρ. ομάδα: | Αστέρας Περάματος |
| Χώρα: | Ελλάδα |

Χαραλαμπάκης, Σπύρος
| Ύψος/Βάρος: | 1,75/ |
| Στον Ο.Φ.Α. από: | |
| Έτος γέν.: | 07/01/2008 |
| Πρ. ομάδα: | Ε.Α.Π. |
| Χώρα: | Ελλάδα |

Χασκούρτι, Ερισέλντ
| Ύψος/Βάρος: | / |
| Στον Ο.Φ.Α. από: | |
| Έτος γέν.: | 02/09/2010 |
| Πρ. ομάδα: | |
| Χώρα: | Ο.Φ.Α. |

Χατζησπύρος, Γιώργος
| Ύψος/Βάρος: | 1.68/71 |
| Στον Ο.Φ.Α. από: | |
| Έτος γέν.: | |
| Πρ. ομάδα: | Ακαδημίες Ο.Φ.Α. |
| Χώρα: | Ελλάδα |
