Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
| Αγωνιστική | Ημερομηνία | Γήπεδο | Ώρα | Ομάδα1 | Ομάδα2 | Σκορ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1η | Σάββατο 23/3 | Ατσιποπούλου | 11.00 | ΑΕ Ατσιπ-Πρινέ | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (1) | 6 - 2 |
| 1η | Σάββατο 23/3 | Αρμένων | 12.00 | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (2) | ΑΓΣΣΝ Φοίνικας | 0 - 10 |
| 2η | Παρασκευή 22/3 | Ρεθύμνου | 20.00 | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (1) | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (2) | 2 - 0 |
| 2η | Κυριακή 24/3 | Ατσιποπούλου | 10.30 | ΑΓΣΣΝ Φοίνικας | ΑΕ Ατσιπ-Πρινέ | 1 - 2 |
| 3η | Κυριακή 24/3 | Ατσιποπούλου | 15.00 | ΑΕ Ατσιπ-Πρινέ | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (2) | 8 - 2 |
| 3η | Κυριακή 24/3 | Ατσιποπούλου | 16.30 | ΑΓΣΣΝ Φοίνικας | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (1) | 2 - 1 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν. | ΙΣ. | ΗΤ. | ΓΚΥ | ΓΚΚ | ΔΦ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΕ Ατσιπ-Πρινέ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | +11 |
| 2 | ΑΓΣΣΝ Φοίνικας | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | +10 |
| 3 | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (1) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 4 | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (2) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | -18 |
ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
| Αγωνιζόμενοι | Ημερομηνία | Γήπεδο | Ώρα | Ομάδα1 | Ομάδα2 | Σκορ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μεγάλος Τελικός | Δευτέρα 25/3 | Αρμένων | 12.15 | ΑΕ Ατσιπ-Πρινέ | ΑΓΣΣΝ Φοίνικας | 1 - 2 |
| Μικρός Τελικός | Δευτέρα 25/3 | Μισιρίων | 09.00 | Αστέρας Ρεθ. (1) | Αστέρας Ρ. (2) | 2 - 1 |
ΚΑΤΑΤΑΞΗ
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ |
|---|---|
| 1 | ΑΓΣΣΝ Φοίνικας |
| 2 | ΑΕ Ατσιπ-Πρινέ |
| 3 | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (1) |
| 4 | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (2) |
ΓΚΑΛΕΡΙ

ΑΕ Ατσιπ-Πρινέ
ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (1)
ΑΓΣΣΝ Φοίνικας


































