Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
            
            
| Αγωνιστική | Ημερομηνία | Γήπεδο | Ώρα | Ομάδα1 | Ομάδα2 | Σκορ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1η | Σάββατο 23/3 | Ρεθύμνου | 10.00 |  Δόξα Πλατανέ |  Ρεθυμνιακός ΑΟ (2) | 4 - 3 | 
| 1η | Σάββατο 23/3 | Αρμένων | 16.50 |  ΕΦΑ Θησέας |  ΑΓΣΣΝ Φοίνικας | 3 - 4 | 
| 2η | Κυριακή 24/3 | Ρεθύμνου | 10.30 |  Ρεθυμνιακός ΑΟ (2) |  ΕΦΑ Θησέας | 1 - 3 | 
| 2η | Κυριακή 24/3 | Αρμένων | 12.30 |  ΑΓΣΣΝ Φοίνικας |  Δόξα Πλατανέ | 2 - 5 | 
| 3η | Κυριακή 24/3 | Αρμένων | 18.45 |  Ρεθυμνιακός ΑΟ (2) |  ΑΓΣΣΝ Φοίνικας | 1 - 2 | 
| 3η | Κυριακή 24/3 | Αρμένων | 20.00 |  Δόξα Πλατανέ |  ΕΦΑ Θησέας | 1 - 3 | 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
            
            
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν. | ΙΣ. | ΗΤ. | ΓΚΥ | ΓΚΚ | ΔΦ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ΕΦΑ Θησέας | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 
| 2 |  Δόξα Πλατανέ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | +2 | 
| 3 |  ΑΓΣΣΝ Φοίνικας | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 
| 4 |  Ρεθυμνιακός ΑΟ (2) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
            
            
| Αγωνιστική | Ημερομηνία | Γήπεδο | Ώρα | Ομάδα1 | Ομάδα2 | Σκορ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1η | Σάββατο 23/3 | Γερανίου | 17.30 |  Ποσειδών Γερανίου |  ΑΟ Άρης Ρεθ. | 7 - 0 | 
| 1η | Σάββατο 23/3 | Αρμένων | 18.00 |  ΟΦ Αρμένων |  Τιτάν Καλυβών | 0 - 8 | 
| 2η | Κυριακή 24/3 | Ρεθύμνου | 11.45 |  Τιτάν Καλυβών |  Ποσειδών Γερανίου | 3 - 2 | 
| 2η | Κυριακή 24/3 | Αρμένων | 12.30 |  ΑΟ Άρης Ρεθ. |  ΟΦ Αρμένων | 3 - 0 | 
| 3η | Κυριακή 24/3 | Αρμένων | 18.45 |  Ποσειδών Γερανίου |  ΟΦ Αρμένων | 3 - 0 | 
| 3η | Κυριακή 24/3 | Αρμένων | 20.00 |  Τιτάν Καλυβών |  ΑΟ Άρης Ρεθ. | 7 - 0 | 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
            
            
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν. | ΙΣ. | ΗΤ. | ΓΚΥ | ΓΚΚ | ΔΦ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Τιτάν Καλυβών | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | +16 | 
| 2 |  Ποσειδών Γερανίου | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | 
| 3 |  ΑΟ Άρης Ρεθ. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 
| 4 |  ΟΦ Αρμένων | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| Αγωνιζόμενοι | Ημερομηνία | Γήπεδο | Ώρα | Ομάδα1 | Ομάδα2 | Σκορ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αναμέτρηση 4ης Αγωνιστικής | Δευτέρα 25/3 | Ρεθύμνου | 10.15 |  ΕΦΑ Θησέας |  Τιτάν Καλυβών | 0 - 5 | 
| Αναμέτρηση 4ης Αγωνιστικής | Δευτέρα 25/3 | Ρεθύμνου | 10.15 |  Δόξα Πλατανέ |  Ποσειδών Γερανίου | 0 - 1 | 
ΓΚΑΛΕΡΙ

Δόξα Πλατανέ
Ρεθυμνιακός ΑΟ (2)
ΕΦΑ Θησέας
ΑΓΣΣΝ Φοίνικας
Ποσειδών Γερανίου
ΑΟ Άρης Ρεθ.
ΟΦ Αρμένων
Τιτάν Καλυβών

















