Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αγωνιστική | Ημερομηνία | Γήπεδο | Ώρα | Ομάδα1 | Ομάδα2 | Σκορ |
---|---|---|---|---|---|---|
1η | Σάββατο 23/3 | Αρμένων | 16.50 | Αναγέννηση Ιεραπ. | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (1) | 2 - 1 |
1η | Σάββατο 23/3 | Αρμένων | 18.00 | ΑΕ Ατσιπ-Πρινέ | Αστέρας Περάματος | 1 - 3 |
2η | Κυριακή 24/3 | Αρμένων | 11.20 | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (1) | ΑΕ Ατσιπ-Πρινέ | 8 - 0 |
2η | Κυριακή 24/3 | Αρμένων | 11.20 | Αστέρας Περάματος | Αναγέννηση Ιεραπ. | 0 - 9 |
3η | Κυριακή 24/3 | Αρμένων | 17.30 | ΑΕ Ατσιπ-Πρινέ | Αναγέννηση Ιεράπ. | 1 - 4 |
3η | Κυριακή 24/3 | Αρμένων | 18.30 | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (1) | Αστέρας Περάματος | 6 - 0 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν. | ΙΣ. | ΗΤ. | ΓΚΥ | ΓΚΚ | ΔΦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αναγέννηση Ιεράπετρας | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | +13 |
2 | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (1) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 2 | +13 |
3 | Αστέρας Περάματος | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 | -13 |
4 | ΑΕ Ατσιπ-Πρινέ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 |
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αγωνιστική | Ημερομηνία | Γήπεδο | Ώρα | Ομάδα1 | Ομάδα2 | Σκορ |
---|---|---|---|---|---|---|
1η | Παρασκευή 22/3 | Ρεθύμνου | 19.00 | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (2) | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (3) | 2 - 0 |
1η | Σάββατο 23/3 | Αρμένων | 19.10 | Πανακρωτηριακός | Ρεθυμνιακός ΑΟ (1) | 2 - 1 |
2η | Κυριακή 24/3 | Ρεθύμνου | 10.30 | Πανακρωτηριακός | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (2) | 4 - 1 |
2η | Κυριακή 24/3 | Ρεθύμνου | 11.45 | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (3) | Ρεθυμνιακός ΑΟ (1) | 1 - 6 |
3η | Κυριακή 24/3 | Αρμένων | 17.30 | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (3) | Πανακρωτηριακός | 0 - 11 |
3η | Κυριακή 24/3 | Ρεθύμνου | 18.30 | Ρεθυμνιακός ΑΟ (1) | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (2) | 1 - 0 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν. | ΙΣ. | ΗΤ. | ΓΚΥ | ΓΚΚ | ΔΦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Πανακρωτηριακός | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | +15 |
2 | Ρεθυμνιακός ΑΟ (1) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 |
3 | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (2) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
4 | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (3) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | -18 |
ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Αγωνιζόμενοι | Ημερομηνία | Γήπεδο | Ώρα | Ομάδα1 | Ομάδα2 | Σκορ |
---|---|---|---|---|---|---|
Μεγάλος Τελικός | Δευτέρα 25/3 | Αρμένων | 11.10 | Αναγέννηση Ιεραπ. | Πανακρωτηριακός | 2 - 4 |
Μικρός Τελικός | Δευτέρα 25/3 | Αρμένων | 11.10 | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (1) | Ρεθυμνιακός ΑΟ (1) | 9 - 0 |
ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ |
---|---|
1 | Πανακρωτηριακός |
2 | Αναγέννηση Ιεράπετρας |
3 | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (1) |
4 | Ρεθυμνιακός ΑΟ (1) |
5 | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (2) |
6 | Αστέρας Περάματος |
7 | ΑΕ Ατσιπ-Πρινέ |
8 | ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (3) |
ΓΚΑΛΕΡΙ