Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
            
            
| Αγωνιστική | Ημερομηνία | Γήπεδο | Ώρα | Ομάδα1 | Ομάδα2 | Σκορ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1η | Σάββατο 23/3 | Αρμένων | 14.30 |  ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (2) |  Ρεθυμνιακός ΑΟ (2) | 12 - 0 | 
| 1η | Σάββατο 23/3 | Αρμένων | 15.40 |  Τιτάν Καλυβών |  ΑΟ Άρης Ρεθ. (2) | 4 - 1 | 
| 2η | Σάββατο 23/3 | Αρμένων | 09:00 |  ΑΟ Άρης Ρεθ. (2) |  ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (2) | 1 - 10 | 
| 2η | Κυριακή 24/3 | Αρμένων | 09:00 |  Ρεθυμνιακός ΑΟ (2) |  Τιτάν Καλυβών | 1 - 7 | 
| 3η | Κυριακή 24/3 | Αρμένων | 15.00 |  Ρεθυμνιακός ΑΟ (2) |  ΑΟ Άρης Ρεθ. (2) | 5 - 4 | 
| 3η | Κυριακή 24/3 | Αρμένων | 15.00 |  Τιτάν Καλυβών |  ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (2) | 1 - 9 | 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
            
            
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν. | ΙΣ. | ΗΤ. | ΓΚΥ | ΓΚΚ | ΔΦ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (2) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 2 | +29 | 
| 2 |  Τιτάν Καλυβών | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | +1 | 
| 3 |  Ρεθυμνιακός ΑΟ (2) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 23 | -17 | 
| 4 |  ΑΟ Άρης Ρεθ. (2) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 | 
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
            
            
| Αγωνιστική | Ημερομηνία | Γήπεδο | Ώρα | Ομάδα1 | Ομάδα2 | Σκορ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1η | Σάββατο 23/3 | Αρμένων | 14.30 |  ΑΟ Σπηλίου |  ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (3) | 7 - 2 | 
| 1η | Σάββατο 23/3 | Αρμένων | 15.40 |  Ποσειδών Γερανίου |  Δόξα Πλατανέ (2) | 6 - 1 | 
| 2η | Κυριακή 24/3 | Αρμένων | 10.10 |  Δόξα Πλατανέ (2) |  ΑΟ Σπηλίου | 0 - 6 | 
| 2η | Κυριακή 24/3 | Αρμένων | 10.10 |  ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (3) |  Ποσειδών Γερανίου | 1 - 2 | 
| 3η | Κυριακή 24/3 | Αρμένων | 16.15 |  ΑΟ Σπηλίου |  Ποσειδών Γερανίου | 1 - 4 | 
| 3η | Κυριακή 24/3 | Αρμένων | 16.15 |  ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (3) |  Δόξα Πλατανέ (2) | 5 - 0 | 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
            
            
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν. | ΙΣ. | ΗΤ. | ΓΚΥ | ΓΚΚ | ΔΦ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ποσειδών Γερανίου | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 
| 2 |  ΑΟ Σπηλίου | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 | +8 | 
| 3 |  ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (3) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 
| 4 |  Δόξα Πλατανέ (2) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 | 
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| Αγωνιζόμενοι | Ημερομηνία | Γήπεδο | Ώρα | Ομάδα1 | Ομάδα2 | Σκορ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4η Αγωνιστική | Δευτέρα 25/3 | Αρμένων | 08.50 |  ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (2) |  Ποσειδών Γερανίου | 3-2 πεν. (3-3 | 
| 4η Αγωνιστική | Δευτέρα 25/3 | Αρμένων | 08.50 |  Τιτάν Καλυβών |  ΑΟ Σπηλίου | 6 - 1 | 
| 4η Αγωνιστική | Δευτέρα 25/3 | Αρμένων | 08.50 |  Ρεθυμνιακός ΑΟ (2) |  ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (3) | 1 - 7 | 
| 4η Αγωνιστική | Δευτέρα 25/3 | Αρμένων | 08.50 |  ΑΟ Άρης Ρεθ. (2) |  Δόξα Πλατανέ (2) | 4 - 2 | 
ΓΚΑΛΕΡΙ

ΑΟΝ Αστέρας Ρεθ. (2)
Ρεθυμνιακός ΑΟ (2)
Τιτάν Καλυβών
ΑΟ Άρης Ρεθ. (2)
ΑΟ Σπηλίου
Ποσειδών Γερανίου
Δόξα Πλατανέ (2)








































