Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αγωνιστική | Ημερομηνία | Γήπεδο | Ώρα | Ομάδα1 | Ομάδα2 | Σκορ |
---|---|---|---|---|---|---|
1η | Σάββατο 23/3 | Ρεθύμνου | 11.30 | ![]() | ![]() | 1 - 3 |
1η | Σάββατο 23/3 | Ρεθύμνου | 18.30 | ![]() | ![]() | 0 - 6 |
2η | Κυριακή 24/3 | Ρεθύμνου | 09.00 | ![]() | ![]() | 4 - 2 |
2η | Κυριακή 24/3 | Μισιρίων | 12.00 | ![]() | ![]() | 12 - 0 |
3η | Κυριακή 24/3 | Γερανίου | 18.30 | ![]() | ![]() | 6 - 1 |
3η | Κυριακή 24/3 | Ρεθύμνου | 20.00 | ![]() | ![]() | 4 - 1 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν. | ΙΣ. | ΗΤ. | ΓΚΥ | ΓΚΚ | ΔΦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1 | +21 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | -19 |
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αγωνιστική | Ημερομηνία | Γήπεδο | Ώρα | Ομάδα1 | Ομάδα2 | Σκορ |
---|---|---|---|---|---|---|
1η | Σάββατο 23/3 | Αρμένων | 10.00 | ![]() | ![]() | 1 - 8 |
1η | Σάββατο 23/3 | Γερανίου | 16.00 | ![]() | ![]() | 3 - 0 |
2η | Κυριακή 24/3 | Μισιρίων | 09.00 | ![]() | ![]() | 1 - 4 |
2η | Κυριακή 24/3 | Ατσιποπούλου | 09.00 | ![]() | ![]() | 4 - 1 |
3η | Κυριακή 24/3 | Μισιρίων | 15.00 | ![]() | ![]() | 8 - 3 |
3η | Κυριακή 24/3 | Μισιρίων | 16.30 | ![]() | ![]() | 3 - 0 αα |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ. | ΑΓ. | Ν. | ΙΣ. | ΗΤ. | ΓΚΥ | ΓΚΚ | ΔΦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | +11 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | +1 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 20 | -15 |
ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Αγωνιζόμενοι | Ημερομηνία | Γήπεδο | Ώρα | Ομάδα1 | Ομάδα2 | Σκορ |
---|---|---|---|---|---|---|
Μεγάλος Τελικός | Δευτέρα 25/3 | Αρμένων | 13.30 | ![]() | ![]() | 6 - 0 |
Μικρός Τελικός | Δευτέρα 25/3 | Μισιρίων | 10.30 | ![]() | ![]() | 3 - 1 |
ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
ΓΚΑΛΕΡΙ