Βαβαδάκης, Στέφανος
Ύψος/Βάρος: | / |
Στον Ο.Φ.Α. από: | 2024 |
Έτος γέν.: | 20/07/09 |
Πρ. ομάδα: | |
Χώρα: | Ελλάδα |
Βαβουράκης, Στέλιος
Ύψος/Βάρος: | / |
Στον Ο.Φ.Α. από: | 2019 |
Έτος γέν.: | 2000 |
Πρ. ομάδα: | Σπήλι |
Χώρα: | Ελλάδα |
Βογιατζάκης, Γιώργος
Ύψος/Βάρος: | 1.81/73 |
Στον Ο.Φ.Α. από: | 2009 |
Έτος γέν.: | 1991 |
Πρ. ομάδα: | Ακαδημία ΟΦΑ |
Χώρα: | Ελλάδα |
Γασπαράκης, Γιώργος
Ύψος/Βάρος: | 1.76/93 |
Στον Ο.Φ.Α. από: | 2009 |
Έτος γέν.: | 1994 |
Πρ. ομάδα: | Ακαδημία ΟΦΑ |
Χώρα: | Ελλάδα |
Γασπαράκης, Παναγιώτης
Ύψος/Βάρος: | 1,71/70 |
Στον Ο.Φ.Α. από: | |
Έτος γέν.: | 26 |
Πρ. ομάδα: | Ακαδημία Ο.Φ.Α |
Χώρα: | Ελλάδα |
Γενεράλης, Κωνσταντίνος
Ύψος/Βάρος: | / |
Στον Ο.Φ.Α. από: | |
Έτος γέν.: | |
Πρ. ομάδα: | |
Χώρα: |
Ζουλάκης, Aλκιβιάδης
Ύψος/Βάρος: | 1.75/60kg |
Στον Ο.Φ.Α. από: | 2024 |
Έτος γέν.: | 01/06/2010 |
Πρ. ομάδα: | Ακ. Ρεθυμνιακού |
Χώρα: | Ελλάδα |
Καράλης, Κώστας
Ύψος/Βάρος: | 1.88/95kg |
Στον Ο.Φ.Α. από: | 2024 |
Έτος γέν.: | 23/07 /2005 |
Πρ. ομάδα: | Αθλτικός Όμιλος Μέλαμπες |
Χώρα: | Ελλάδα |
Κολυβάκης, Νίκος
Ύψος/Βάρος: | 1.67/58 |
Στον Ο.Φ.Α. από: | 2016 |
Έτος γέν.: | 2001 |
Πρ. ομάδα: | Ακαδημία ΟΦΑ |
Χώρα: | Ελλάδα |
Κολυβάκης, Επαμεινώντας
Ύψος/Βάρος: | 1.88/89 |
Στον Ο.Φ.Α. από: | 2012 |
Έτος γέν.: | 1996 |
Πρ. ομάδα: | Ακαδημία ΟΦΑ |
Χώρα: | Ελλάδα |
Κολυβάκης, Ιωσήφ
Ύψος/Βάρος: | 1,76/54 |
Στον Ο.Φ.Α. από: | 2019 |
Έτος γέν.: | 2006 |
Πρ. ομάδα: | Ακαδημία ΟΦΑ |
Χώρα: | Ελλάδα |
Κοσμίδης, Χρήστος
Ύψος/Βάρος: | 1.75/85 |
Στον Ο.Φ.Α. από: | 2012 |
Έτος γέν.: | 1996 |
Πρ. ομάδα: | Ακαδημία ΟΦΑ |
Χώρα: | Ελλάδα |
Μάνσε, Έρλιντ
Ύψος/Βάρος: | 1.74/82 |
Στον Ο.Φ.Α. από: | 2015 |
Έτος γέν.: | 2000 |
Πρ. ομάδα: | Ακαδημία ΟΦΑ |
Χώρα: | Αλβανία |
Μαριόλος, Ορέστης
Ύψος/Βάρος: | / |
Στον Ο.Φ.Α. από: | 2024 |
Έτος γέν.: | 09/09/2009 |
Πρ. ομάδα: | |
Χώρα: | Ελλάδα |
Μοσχονάς, Γεώργιος
Ύψος/Βάρος: | 1.77/80 |
Στον Ο.Φ.Α. από: | 2022 |
Έτος γέν.: | 2001 |
Πρ. ομάδα: | Αθλητικός Όμιλος Ψηλορείτη |
Χώρα: | Ελλάδα |
Μωυσάκης, Γιώργος
Ύψος/Βάρος: | 1.74/55 |
Στον Ο.Φ.Α. από: | 2024 |
Έτος γέν.: | 19/05/09 |
Πρ. ομάδα: | Ρεθυμνιακός |
Χώρα: | Ελλάδα |
Ξηράς, Νίκος
Ύψος/Βάρος: | 1.75/75 |
Στον Ο.Φ.Α. από: | 2022 |
Έτος γέν.: | 2007 |
Πρ. ομάδα: | Ακαδημία Ο.Φ.Αρμένων |
Χώρα: | Ελλάδα |
Παπαδάκης , Κωνσταντίνος
Ύψος/Βάρος: | 1.78/73 |
Στον Ο.Φ.Α. από: | |
Έτος γέν.: | 04/01/2010 |
Πρ. ομάδα: | Φοίνικας Σελλίων |
Χώρα: | Ελλάδα |
Πολιτάκης , Παντελής
Ύψος/Βάρος: | 1.73/81 |
Στον Ο.Φ.Α. από: | 2024 |
Έτος γέν.: | 21/10/2008 |
Πρ. ομάδα: | Ε.Α.Π. |
Χώρα: | Ελλάδα |
Ρανσόου , Ράιν
Ύψος/Βάρος: | 1.73/66 |
Στον Ο.Φ.Α. από: | |
Έτος γέν.: | 2005 |
Πρ. ομάδα: | Ακαδημίες ΟΦΑ |
Χώρα: |
Σεφουλλάι, Οριάν
Ύψος/Βάρος: | 1.83/85kg |
Στον Ο.Φ.Α. από: | 2023 |
Έτος γέν.: | 05/07/2000 |
Πρ. ομάδα: | Δόξα Πλατανέ |
Χώρα: | Αλβανία |
Σιόρε, Άγγελος
Ύψος/Βάρος: | 1.82/70 |
Στον Ο.Φ.Α. από: | 2024 |
Έτος γέν.: | 03/12/09 |
Πρ. ομάδα: | Ρεθυμνιακός |
Χώρα: | Αλβανία |
Τζίφα, Άλμπι
Ύψος/Βάρος: | 1.70/52 |
Στον Ο.Φ.Α. από: | 2024 |
Έτος γέν.: | 10/10/09 |
Πρ. ομάδα: | Ρεθυμνιακός |
Χώρα: | Αλβανία |
Φραχόλι, Σπύρος
Ύψος/Βάρος: | 1.89/88 kg |
Στον Ο.Φ.Α. από: | 2024 |
Έτος γέν.: | 2005 |
Πρ. ομάδα: | Αθλητικός Όμιλος Φλόγα Ρουστίκων |
Χώρα: |